DIN47100 Colour Codes
Homepage → DIN47100 Colour Codes
Color Codes According to DIN47100
| Core Nr. | Insulation Color Codes |
|---|---|
| 1 | WHITE |
| 2 | BROWN |
| 3 | GREEN |
| 4 | YELLOW |
| 5 | GREY |
| 6 | PINK |
| 7 | BLUE |
| 8 | RED |
| 9 | BLACK |
| 10 | VIOLET |
| 11 | GREY / Pink |
| 12 | RED / Blue |
| 13 | WHITE / Green |
| 14 | BROWN / Green |
| 15 | WHITE / Yellow |
| 16 | YELLOW / Brown |
| 17 | WHITE / Grey |
| 18 | GREY / Brown |
| 19 | WHITE / Pink |
| 20 | PINK / Brown |
| 21 | WHITE / Blue |
| 22 | BROWN / Blue |
| 23 | WHITE / Red |
| 24 | BROWN / Red |
| 25 | WHITE / Black |
| 26 | BROWN / Black |
| 27 | GREY / Green |
| 28 | YELLOW / Grey |
| 29 | PINK / Green |
| 30 | YELLOW / Pink |
| 31 | GREEN / Blue |
| 32 | YELLOW / Blue |
| 33 | GREEN / Red |
| 34 | YELLOW / Red |
| 35 | GREEN / Black |
| 36 | YELLOW / Black |
| 37 | GREY / Blue |
| 38 | PINK / Blue |
| 39 | GREY / Red |
| 40 | PINK / Red |
| 41 | GREY / Black |
| 42 | PINK / Black |
| 43 | BLUE / Black |
| 44 | RED / Black |
Twisted Pairs
| Core Nr. | Core A | Core B |
|---|---|---|
| 1 | WHITE | BROWN |
| 2 | GREEN | YELLOW |
| 3 | GREY | PINK |
| 4 | BLUE | RED |
| 5 | BLACK | VIOLET |
| 6 | GREY / Pink | RED / Blue |
| 7 | WHITE / Green | BROWN / Green |
| 8 | WHITE / Yellow | YELLOW / Brown |
| 9 | WHITE / Grey | GREY / Brown |
| 10 | WHITE / Pink | PINK / Brown |
| 11 | WHITE / Blue | BROWN / Blue |
| 12 | WHITE / Red | BROWN / Red |
| 13 | WHITE / Black | BROWN / Black |
| 14 | GREY / Green | YELLOW / Grey |
| 15 | PINK / Green | YELLOW / Pink |
| 16 | GREEN / Blue | YELLOW / Blue |
| 17 | GREEN / Red | YELLOW / Red |
| 18 | GREEN / Black | YELLOW / Black |
| 19 | GREY / Blue | PINK / Blue |
| 20 | GREY / Red | PINK / Red |
| 21 | GREY / Black | PINK / Black |
| 22 | BLUE / Black | RED / Black |
| ≥ 23 pairs and above: pair colors repeat. | ||