DIN47100 Renk Kodları
Anasayfa → DIN47100
DIN4700'e Göre Renk Kodları
| Damar No | İzolasyon Renk Kodu |
|---|---|
| 1 | BEYAZ |
| 2 | KAHVE |
| 3 | YEŞİL |
| 4 | SARI |
| 5 | GRİ |
| 6 | PEMBE |
| 7 | MAVİ |
| 8 | KIRMIZI |
| 9 | SİYAH |
| 10 | MOR |
| 11 | GRİ / Pembe |
| 12 | KIRMIZI / Mavi |
| 13 | BEYAZ / Yeşil |
| 14 | KAHVE / Yeşil |
| 15 | BEYAZ / Sarı |
| 16 | SARI / Kahve |
| 17 | BEYAZ / Gri |
| 18 | GRİ / Kahve |
| 19 | BEYAZ / Pembe |
| 20 | PEMBE / Kahve |
| 21 | BEYAZ / Mavi |
| 22 | KAHVE / Mavi |
| 23 | BEYAZ / Kırmızı |
| 24 | KAHVE / Kırmızı |
| 25 | BEYAZ / Siyah |
| 26 | KAHVE / Siyah |
| 27 | GRİ / Yeşil |
| 28 | SARI / Gri |
| 29 | PEMBE / Yeşil |
| 30 | SARI / Pembe |
| 31 | YEŞİL / Mavi |
| 32 | SARI / Mavi |
| 33 | YEŞİL / Kırmızı |
| 34 | SARI / Kırmızı |
| 35 | YEŞİL / Siyah |
| 36 | SARI / Siyah |
| 37 | GRİ / Mavi |
| 38 | PEMBE / Mavi |
| 39 | GRİ / Kırmızı |
| 40 | PEMBE / Kırmızı |
| 41 | GRİ / Siyah |
| 42 | PEMBE / Siyah |
| 43 | MAVİ / Siyah |
| 44 | KIRMIZI / Siyah |
Bükülü Çiftler
| Damar No | Damar A | Damar B |
|---|---|---|
| 1 | BEYAZ | KAHVE |
| 2 | YEŞİL | SARI |
| 3 | GRİ | PEMBE |
| 4 | MAVİ | KIRMIZI |
| 5 | SİYAH | MOR |
| 6 | GRİ / Pembe | KIRMIZI / Mavi |
| 7 | BEYAZ / Yeşil | KAHVE / Yeşil |
| 8 | BEYAZ / Sarı | SARI / Kahve |
| 9 | BEYAZ / Gri | GRİ / Kahve |
| 10 | BEYAZ / Pembe | PEMBE / Kahve |
| 11 | BEYAZ / Mavi | KAHVE / Mavi |
| 12 | BEYAZ / Kırmızı | KAHVE / Kırmızı |
| 13 | BEYAZ / Siyah | KAHVE / Siyah |
| 14 | GRİ / Yeşil | SARI / Gri |
| 15 | PEMBE / Yeşil | SARI / Pembe |
| 16 | YEŞİL / Mavi | SARI / Mavi |
| 17 | YEŞİL / Kırmızı | SARI / Kırmızı |
| 18 | YEŞİL / Siyah | SARI / Siyah |
| 19 | GRİ / Mavi | PEMBE / Mavi |
| 20 | GRİ / Kırmızı | PEMBE / Kırmızı |
| 21 | GRİ / Siyah | PEMBE / Siyah |
| 22 | MAVİ / Siyah | KIRMIZI / Siyah |
| ≥ 23 çift ve üzeri: çift renkleri tekrarlanır. | ||